Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Matušík | 35 | 20 | 40 | 60 | 43 | 80 | 151 | |
2. | David Nedorost | 23 | 18 | 19 | 37 | 21 | 64 | 99 | |
3. | Vojtěch Mrkvička | 25 | 19 | 12 | 31 | 17 | 38 | 85 | |
4. | Radek Seidl | 30 | 15 | 16 | 31 | 28 | 38 | 98 | |
5. | Roman Šulčík | 34 | 18 | 12 | 30 | 20 | 28 | 120 | |
6. | Tomáš Hájek | 36 | 14 | 16 | 30 | 31 | 36 | 92 | |
7. | Filip Kolomý | 33 | 16 | 11 | 27 | 11 | 24 | 107 | |
8. | Luboš Heršálek | 35 | 9 | 18 | 27 | 22 | 54 | 141 | |
9. | Martin Havran | 34 | 6 | 17 | 23 | 24 | 52 | 147 | |
10. | David Kellner | 35 | 8 | 10 | 18 | 13 | 4 | 111 | |
11. | Tomáš Černý | 18 | 1 | 7 | 8 | 16 | 22 | 36 | |
12. | Tomáš Pechánek | 17 | 1 | 6 | 7 | 6 | 12 | 22 | |
13. | Ladislav Hlaveš | 34 | 4 | 1 | 5 | 9 | 29 | 60 | |
14. | Jan Kanov | 11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 24 | 28 | |
15. | Jaroslav Ošmyk | 12 | 1 | 3 | 4 | 3 | 22 | 16 | |
16. | Jiří Heřmánek | 30 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 36 | |
17. | Patrik Zayml | 6 | 0 | 4 | 4 | -1 | 4 | 10 | |
18. | Ondřej Liška | 20 | 2 | 1 | 3 | 8 | 41 | 31 | |
19. | Radek Pechánek | 27 | 1 | 2 | 3 | -6 | 4 | 47 | |
20. | Tomáš Kratochvíl | 15 | 0 | 3 | 3 | 3 | 12 | 22 | |
21. | Michal Kakos | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | |
22. | Jan Sladký | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Michal Hastrman | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 4 | 2 | |
24. | Tomáš Hošek | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 2 | |
25. | Luboš Perník | 16 | 0 | 0 | 0 | -6 | 10 | 5 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Klestil | 31 | 90,62% | 2,87 | 860 | 89 | |
2. | Michael Panec | 11 | 87,45% | 2,73 | 209 | 30 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky