Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vojtěch Mrkvička | 28 | 20 | 16 | 36 | 33 | 4 | 71 | |
2. | Jakub Matušík | 25 | 13 | 19 | 32 | 22 | 36 | 71 | |
3. | Radek Seidl | 35 | 9 | 22 | 31 | 20 | 38 | 94 | |
4. | Ladislav Hlaveš | 34 | 10 | 16 | 26 | 28 | 18 | 83 | |
5. | Jiří Severa | 33 | 12 | 12 | 24 | 35 | 18 | 79 | |
6. | David Kellner | 26 | 13 | 7 | 20 | 13 | 45 | 90 | |
7. | Aleš Krátoška | 28 | 10 | 9 | 19 | 16 | 39 | 79 | |
8. | Marek Vaniš | 17 | 7 | 12 | 19 | 14 | 33 | 61 | |
9. | Martin Havran | 33 | 3 | 15 | 18 | 31 | 52 | 104 | |
10. | Vladimír Kýhos | 33 | 7 | 10 | 17 | 13 | 26 | 52 | |
11. | Dominik Točík | 18 | 7 | 9 | 16 | 11 | 12 | 58 | |
12. | Jan Kanov | 22 | 6 | 10 | 16 | 13 | 22 | 47 | |
13. | Jan Březina | 32 | 5 | 8 | 13 | 1 | 31 | 68 | |
14. | David Blažek | 34 | 3 | 10 | 13 | 8 | 20 | 42 | |
15. | Luboš Heršálek | 28 | 2 | 11 | 13 | 13 | 36 | 51 | |
16. | Jakub Krätzer | 18 | 5 | 7 | 12 | 19 | 39 | 27 | |
17. | Radek Pechánek | 29 | 4 | 7 | 11 | 3 | 10 | 36 | |
18. | Ondřej Liška | 19 | 2 | 7 | 9 | 14 | 38 | 19 | |
19. | Jan Boháč | 4 | 2 | 5 | 7 | 4 | 0 | 10 | |
20. | Marcel Dvořák | 25 | 2 | 3 | 5 | 10 | 54 | 25 | |
21. | Jan Tesař | 28 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 30 | |
22. | Tomáš Černý | 20 | 0 | 2 | 2 | 1 | 40 | 14 | |
23. | Petr Bouška | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | |
24. | Petr Dudák | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25. | Patrik Zayml | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
26. | Jan Raiterman | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
27. | David Košař | 7 | 0 | 0 | 0 | -4 | 2 | 7 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Novák | 16 | 93,20% | 1,50 | 329 | 24 | |
2. | Tomáš Klestil | 24 | 91,76% | 2,67 | 713 | 64 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky