Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Příbram | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 95:55 | 50 |
2. | HC Tábor | 19 | 14 | 2 | 1 | 2 | 88:37 | 47 |
3. | Piráti Chomutov | 18 | 14 | 1 | 1 | 2 | 86:40 | 45 |
4. | HC Děčín | 20 | 12 | 2 | 0 | 6 | 81:67 | 40 |
5. | HC Letci Letňany | 19 | 11 | 2 | 1 | 5 | 72:49 | 38 |
6. | MOSTEČTÍ LVI | 20 | 11 | 0 | 3 | 6 | 81:70 | 36 |
7. | HC Stadion Vrchlabí | 19 | 9 | 1 | 1 | 8 | 63:54 | 30 |
8. | HC Kobra Praha | 17 | 7 | 1 | 1 | 8 | 66:74 | 24 |
9. | HC Benátky nad Jizerou | 18 | 5 | 1 | 3 | 9 | 52:55 | 20 |
10. | HK Kralupy nad Vltavou | 19 | 4 | 2 | 3 | 10 | 56:65 | 19 |
11. | HC Stadion Cheb | 19 | 5 | 2 | 0 | 12 | 51:88 | 19 |
12. | Ústecký Slovan s.r.o. | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 67:79 | 18 |
13. | IHC Králové Písek | 19 | 4 | 2 | 1 | 12 | 57:75 | 17 |
14. | HC Wikov Hronov | 18 | 3 | 1 | 0 | 14 | 55:101 | 11 |
15. | HC Řisuty | 18 | 2 | 0 | 3 | 13 | 46:107 | 9 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené