Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 25:16 | 13 |
2. | HC Baník Sokolov | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17:9 | 13 |
3. | HC Kobra Praha | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 25:11 | 12 |
4. | HC Tábor | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 25:13 | 11 |
5. | HC Moravské Budějovice 2005 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 11:9 | 10 |
6. | SC Kolín | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 25:19 | 9 |
7. | NED Hockey Nymburk | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 22:19 | 8 |
8. | HC Děčín | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 15:16 | 7 |
9. | HC Stadion Vrchlabí | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:17 | 6 |
10. | HC Řisuty | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21:24 | 6 |
11. | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17:22 | 6 |
12. | SHC Klatovy | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20:32 | 6 |
13. | HC Milevsko 2010 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 14:26 | 4 |
14. | SKLH Žďár nad Sázavou | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 13:14 | 3 |
15. | HC Draci Bílina | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 14:18 | 3 |
16. | HC Klášterec nad Ohří | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 18:24 | 3 |
17. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10:20 | 0 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené