Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 34 | 26 | 1 | 0 | 7 | 139:80 | 80 |
2. | HC Tábor | 34 | 23 | 2 | 2 | 7 | 173:80 | 75 |
3. | HC Vrchlabí | 34 | 19 | 3 | 4 | 8 | 141:114 | 67 |
4. | SHC Klatovy | 34 | 20 | 3 | 1 | 10 | 165:115 | 67 |
5. | HC Kobra Praha | 34 | 21 | 2 | 0 | 11 | 161:115 | 67 |
6. | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 34 | 20 | 3 | 0 | 11 | 143:100 | 66 |
7. | BK Havlíčkův Brod | 34 | 18 | 2 | 1 | 13 | 131:111 | 59 |
8. | NED Hockey Nymburk | 34 | 17 | 2 | 1 | 14 | 121:102 | 56 |
9. | SKLH Žďár nad Sázavou | 34 | 15 | 3 | 4 | 12 | 149:116 | 55 |
10. | IHC Písek | 34 | 15 | 1 | 3 | 15 | 143:132 | 50 |
11. | HC Trutnov | 34 | 13 | 2 | 3 | 16 | 108:117 | 46 |
12. | HC Řisuty | 34 | 11 | 3 | 4 | 16 | 122:139 | 43 |
13. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 34 | 12 | 2 | 1 | 19 | 114:160 | 41 |
14. | HC Klášterec nad Ohří | 34 | 10 | 3 | 2 | 19 | 124:170 | 38 |
15. | HC Baník Sokolov | 34 | 8 | 4 | 4 | 18 | 116:157 | 36 |
16. | HC Děčín | 34 | 8 | 2 | 4 | 20 | 122:179 | 32 |
17. | HC Draci Bílina | 34 | 7 | 3 | 4 | 20 | 109:167 | 31 |
18. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 34 | 2 | 0 | 3 | 29 | 88:215 | 9 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené