Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 36 | 20 | 3 | 5 | 8 | 164:117 | 71 |
2. | HC Řisuty | 36 | 20 | 3 | 1 | 12 | 148:110 | 67 |
3. | HC Děčín | 36 | 20 | 1 | 1 | 14 | 160:138 | 63 |
4. | SHC Klatovy | 36 | 18 | 1 | 1 | 16 | 133:132 | 57 |
5. | HC Klášterec nad Ohří | 36 | 16 | 2 | 4 | 14 | 136:128 | 56 |
6. | HC Baník Sokolov | 36 | 14 | 3 | 4 | 15 | 127:145 | 52 |
7. | HC Kobra Praha | 36 | 15 | 0 | 6 | 15 | 139:147 | 51 |
8. | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 36 | 11 | 4 | 3 | 18 | 136:159 | 44 |
9. | HC Draci Bílina | 36 | 9 | 7 | 2 | 18 | 123:151 | 43 |
10. | HC Milevsko 2010 | 36 | 9 | 4 | 1 | 22 | 119:158 | 36 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené