Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SC Kolín | 42 | 30 | 1 | 1 | 10 | 204:112 | 93 |
2. | HC Tábor | 42 | 27 | 2 | 0 | 13 | 207:102 | 85 |
3. | HC Příbram | 42 | 27 | 1 | 2 | 12 | 244:128 | 85 |
4. | SHC Klatovy | 42 | 21 | 7 | 1 | 13 | 187:115 | 78 |
5. | HC Kobra Praha | 42 | 24 | 1 | 2 | 15 | 221:154 | 76 |
6. | HC David servis České Budějovice | 42 | 17 | 1 | 2 | 22 | 155:165 | 55 |
7. | IHC Králové Písek | 42 | 8 | 1 | 5 | 28 | 116:228 | 31 |
8. | China Golden Dragon | 42 | 0 | 0 | 1 | 41 | 76:406 | 1 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené