Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SHC Klatovy | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 28:24 | 12 |
2. | HC Stadion Cheb | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 16:23 | 9 |
3. | BK Havlíčkův Brod | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17:19 | 8 |
4. | HC Tábor | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15:9 | 7 |
5. | HC Kobra Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 17:11 | 6 |
6. | HC Příbram | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14:10 | 5 |
7. | IHC Králové Písek | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 11:12 | 2 |
8. | HC Řisuty | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8:18 | 2 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené