Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Tábor | 42 | 32 | 1 | 2 | 7 | 224:105 | 100 |
2. | HC Příbram | 42 | 27 | 3 | 3 | 9 | 194:122 | 90 |
3. | HC Kobra Praha | 42 | 25 | 2 | 4 | 11 | 187:138 | 83 |
4. | BK Havlíčkův Brod | 42 | 17 | 3 | 1 | 21 | 151:173 | 58 |
5. | SHC Klatovy | 42 | 15 | 3 | 5 | 19 | 158:185 | 56 |
6. | HC Stadion Cheb | 42 | 13 | 4 | 0 | 25 | 142:183 | 47 |
7. | IHC Králové Písek | 42 | 12 | 0 | 2 | 28 | 174:218 | 38 |
8. | HC Řisuty | 42 | 9 | 2 | 1 | 30 | 112:218 | 32 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené