Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Letci Letňany | 44 | 32 | 1 | 5 | 6 | 205:105 | 103 |
2. | Piráti Chomutov | 44 | 29 | 3 | 4 | 8 | 214:125 | 97 |
3. | Hokej Ústí nad Labem s.r.o. | 44 | 29 | 4 | 2 | 9 | 179:115 | 97 |
4. | HC Tábor | 44 | 26 | 7 | 2 | 9 | 225:110 | 94 |
5. | HC Příbram | 44 | 26 | 3 | 3 | 12 | 198:130 | 87 |
6. | HC Stadion Vrchlabí | 44 | 22 | 0 | 5 | 17 | 170:144 | 71 |
7. | HC Kobra Praha | 44 | 19 | 2 | 1 | 22 | 124:150 | 62 |
8. | MOSTEČTÍ LVI | 44 | 13 | 4 | 2 | 25 | 143:202 | 49 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené