Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Piráti Chomutov | 42 | 33 | 2 | 2 | 5 | 200:87 | 105 |
2. | HC Tábor | 42 | 32 | 2 | 2 | 6 | 191:84 | 102 |
3. | HC Příbram | 42 | 29 | 3 | 1 | 9 | 179:122 | 94 |
4. | HC Letci Letňany | 42 | 24 | 3 | 1 | 14 | 162:119 | 79 |
5. | HC Děčín | 42 | 21 | 3 | 1 | 17 | 164:153 | 70 |
6. | HC Stadion Vrchlabí | 42 | 22 | 1 | 1 | 18 | 144:115 | 69 |
7. | MOSTEČTÍ LVI | 42 | 15 | 1 | 3 | 23 | 141:173 | 50 |
8. | Ústecký Slovan s.r.o. | 42 | 11 | 2 | 3 | 26 | 128:166 | 40 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené