Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Klášterec nad Ohří | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 3 |
2. | SC Kolín | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8:2 | 3 |
3. | HC Tábor | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:2 | 3 |
4. | IHC Písek | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:1 | 3 |
5. | HC Kobra Praha | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7:4 | 3 |
6. | HC Řisuty | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
7. | SHC Klatovy | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5:4 | 3 |
8. | BK Havlíčkův Brod | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
9. | HC Trutnov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
10. | HC Baník Sokolov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
11. | HC Vrchlabí | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
12. | SKLH Žďár nad Sázavou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
13. | NED Hockey Nymburk | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:5 | 0 |
14. | HC Draci Bílina | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4:7 | 0 |
15. | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1:5 | 0 |
16. | HC Děčín | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:7 | 0 |
17. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:11 | 0 |
18. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2:8 | 0 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené