Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | David Kellner | 3 | 2 | 1 | 3 | -3 | 4 | 11 | |
2. | Martin Mařík | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 | 8 | |
3. | Jan Březina | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 10 | |
4. | David Blažek | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5. | Radek Seidl | 3 | 0 | 2 | 2 | -4 | 2 | 9 | |
6. | Radek Pechánek | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7. | Jakub Matušík | 3 | 1 | 0 | 1 | -1 | 4 | 6 | |
8. | Tomáš Černý | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 6 | |
9. | Ondřej Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10. | Vojtěch Mrkvička | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11. | Marcel Dvořák | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
12. | Jan Kanov | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
13. | Martin Havran | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 6 | |
14. | Filip Kolomý | 3 | 0 | 0 | 0 | -2 | 2 | 3 | |
15. | Jan Boháč | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 4 | 6 | |
16. | Jakub Krätzer | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 25 | 4 | |
17. | Adam Hájek | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18. | Patrik Zayml | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
19. | Jakub Šimák | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20. | Tomáš Kratochvíl | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21. | Ladislav Hlaveš | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
22. | Luboš Heršálek | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Klestil | 3 | 92,45% | 2,67 | 98 | 8 | |
2. | Michael Panec | 0 | 0,00% | 0,00 | 0 | 0 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky