Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jakub Matušík | 7 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 18 | |
2. | Martin Mařík | 6 | 3 | 6 | 9 | 9 | 4 | 22 | |
3. | Patrik Zayml | 8 | 3 | 4 | 7 | 6 | 4 | 12 | |
4. | Vojtěch Mrkvička | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 3 | 9 | |
5. | David Kellner | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 2 | 17 | |
6. | Marcel Dvořák | 8 | 3 | 3 | 6 | 10 | 31 | 11 | |
7. | Filip Kolomý | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 27 | |
8. | Martin Havran | 8 | 0 | 6 | 6 | 6 | 2 | 15 | |
9. | Luboš Heršálek | 8 | 3 | 2 | 5 | 8 | 14 | 15 | |
10. | Radek Seidl | 7 | 3 | 1 | 4 | 4 | 6 | 29 | |
11. | Tomáš Černý | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 2 | 11 | |
12. | Ladislav Hlaveš | 6 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 11 | |
13. | Jakub Krätzer | 6 | 2 | 1 | 3 | 3 | 10 | 19 | |
14. | Dominik Barbora | 8 | 2 | 0 | 2 | -1 | 27 | 22 | |
15. | Jan Boháč | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
16. | Ondřej Liška | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 31 | 3 | |
17. | Radek Pechánek | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
18. | Jan Kanov | 4 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | |
19. | Jakub Šimák | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
20. | Adam Hájek | 6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 6 | |
21. | Tomáš Kratochvíl | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Tomáš Klestil | 6 | 88,79% | 2,00 | 95 | 12 | |
2. | Michael Panec | 6 | 88,51% | 1,67 | 77 | 10 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky