Statistika hráčů v poli
Jméno | Z | G | A | B | +/- | TM | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Martin Mařík | 26 | 18 | 17 | 35 | 30 | 14 | 109 | |
2. | Jakub Matušík | 27 | 13 | 21 | 34 | 36 | 40 | 66 | |
3. | Jan Boháč | 26 | 9 | 23 | 32 | 20 | 18 | 52 | |
4. | David Kellner | 32 | 16 | 14 | 30 | 25 | 18 | 95 | |
5. | Vojtěch Mrkvička | 32 | 10 | 16 | 26 | 24 | 10 | 63 | |
6. | Jakub Krätzer | 24 | 18 | 7 | 25 | 19 | 53 | 64 | |
7. | Radek Seidl | 26 | 7 | 14 | 21 | 18 | 36 | 69 | |
8. | Martin Havran | 27 | 3 | 16 | 19 | 31 | 46 | 72 | |
9. | Jan Kanov | 28 | 4 | 10 | 14 | 20 | 32 | 77 | |
10. | Ladislav Hlaveš | 29 | 7 | 4 | 11 | 14 | 12 | 41 | |
11. | Tomáš Černý | 31 | 6 | 5 | 11 | 23 | 38 | 33 | |
12. | Jan Březina | 19 | 4 | 5 | 9 | 6 | 2 | 31 | |
13. | Patrik Zayml | 32 | 4 | 4 | 8 | 5 | 14 | 36 | |
14. | Luboš Heršálek | 31 | 2 | 6 | 8 | 7 | 62 | 78 | |
15. | Filip Kolomý | 22 | 1 | 6 | 7 | 10 | 10 | 38 | |
16. | Marcel Dvořák | 29 | 1 | 6 | 7 | 14 | 28 | 25 | |
17. | David Blažek | 18 | 3 | 3 | 6 | 3 | 6 | 27 | |
18. | Martin Semrád | 9 | 1 | 3 | 4 | 6 | 31 | 34 | |
19. | Jakub Suchánek | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 10 | |
20. | Dominik Barbora | 14 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 18 | |
21. | Lukáš Kříž | 8 | 0 | 1 | 1 | -3 | 26 | 16 | |
22. | Ondřej Liška | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23. | Tomáš Kratochvíl | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
24. | Radek Pechánek | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | |
25. | Jakub Šimák | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
26. | Adam Hájek | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Z - zápasy, B - kanadské body, G - góly, A - asistence, +/- - plus/minus body, TM - trestné minuty, S - střely
Statistika brankářů
Jméno | Z | % | PR | ZÁS | GO | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Panec | 13 | 92,38% | 2,00 | 315 | 26 | |
2. | Tomáš Klestil | 20 | 92,06% | 2,10 | 487 | 42 |
Z - zápasy, % - procentuální úspěšnost, PR - průměr branek na zápas, ZÁS - zásahy, GO - obdržené branky