Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Příbram | 21 | 16 | 2 | 1 | 2 | 101:57 | 53 |
2. | HC Tábor | 20 | 15 | 2 | 1 | 2 | 91:38 | 50 |
3. | Piráti Chomutov | 19 | 15 | 1 | 1 | 2 | 92:42 | 48 |
4. | HC Děčín | 21 | 12 | 2 | 0 | 7 | 86:74 | 40 |
5. | HC Letci Letňany | 20 | 11 | 2 | 1 | 6 | 74:52 | 38 |
6. | MOSTEČTÍ LVI | 21 | 11 | 0 | 3 | 7 | 82:73 | 36 |
7. | HC Stadion Vrchlabí | 20 | 10 | 1 | 1 | 8 | 66:56 | 33 |
8. | HC Kobra Praha | 19 | 8 | 1 | 1 | 9 | 73:83 | 27 |
9. | HC Benátky nad Jizerou | 20 | 6 | 1 | 3 | 10 | 62:65 | 23 |
10. | HK Kralupy nad Vltavou | 20 | 4 | 2 | 3 | 11 | 57:70 | 19 |
11. | HC Stadion Cheb | 20 | 5 | 2 | 0 | 13 | 53:94 | 19 |
12. | Ústecký Slovan s.r.o. | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 67:79 | 18 |
13. | IHC Králové Písek | 20 | 4 | 2 | 1 | 13 | 58:79 | 17 |
14. | HC Wikov Hronov | 19 | 4 | 1 | 0 | 14 | 60:102 | 14 |
15. | HC Řisuty | 19 | 3 | 0 | 3 | 13 | 50:108 | 12 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené