Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BK Havlíčkův Brod | 36 | 22 | 3 | 2 | 9 | 173:109 | 74 |
2. | HC Tábor | 36 | 22 | 2 | 4 | 8 | 150:88 | 74 |
3. | HC Moravské Budějovice 2005 | 36 | 19 | 4 | 3 | 10 | 163:109 | 68 |
4. | SKLH Žďár nad Sázavou | 36 | 18 | 6 | 2 | 10 | 153:120 | 68 |
5. | SC Kolín | 36 | 18 | 4 | 2 | 12 | 137:109 | 64 |
6. | NED Hockey Nymburk | 36 | 18 | 3 | 3 | 12 | 147:120 | 63 |
7. | HC Lední Medvědi Pelhřimov | 36 | 14 | 0 | 4 | 18 | 157:185 | 46 |
8. | IHC Písek | 36 | 9 | 3 | 4 | 20 | 129:167 | 37 |
9. | HC David servis České Budějovice | 36 | 9 | 0 | 0 | 27 | 107:195 | 27 |
10. | KLH Vajgar Jindřichův Hradec | 36 | 5 | 1 | 2 | 28 | 98:212 | 19 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené