Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HC Letci Letňany | 30 | 26 | 0 | 2 | 2 | 155:64 | 80 |
2. | Piráti Chomutov | 30 | 21 | 1 | 2 | 6 | 162:91 | 67 |
3. | HC Příbram | 30 | 21 | 2 | 0 | 7 | 146:82 | 67 |
4. | HC Tábor | 30 | 19 | 4 | 1 | 6 | 165:77 | 66 |
5. | Hokej Ústí nad Labem s.r.o. | 30 | 20 | 1 | 2 | 7 | 129:81 | 64 |
6. | HC Stadion Vrchlabí | 30 | 18 | 0 | 3 | 9 | 125:85 | 57 |
7. | HC Kobra Praha | 30 | 15 | 1 | 0 | 14 | 87:99 | 47 |
8. | MOSTEČTÍ LVI | 30 | 13 | 2 | 1 | 14 | 114:127 | 44 |
9. | IHC Králové Písek | 30 | 11 | 3 | 2 | 14 | 97:112 | 41 |
10. | HC Benátky nad Jizerou | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 104:117 | 40 |
11. | HC Stadion Cheb | 30 | 11 | 3 | 1 | 15 | 83:109 | 40 |
12. | HC Děčín | 30 | 10 | 1 | 3 | 16 | 105:115 | 35 |
13. | HC Řisuty | 30 | 7 | 0 | 1 | 22 | 100:167 | 22 |
14. | HC Vlci Jablonec nad Nisou | 30 | 5 | 1 | 2 | 22 | 85:166 | 19 |
15. | SHC Klatovy | 30 | 6 | 0 | 0 | 24 | 70:117 | 18 |
16. | HC Wikov Hronov | 30 | 3 | 1 | 2 | 24 | 81:199 | 13 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené