Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MD Kometa Brno | 28 | 24 | 2 | 0 | 2 | 118:39 | 76 |
2. | MD Liberec | 28 | 23 | 2 | 0 | 3 | 139:51 | 73 |
3. | MD Mladá Boleslav | 29 | 14 | 5 | 0 | 10 | 101:88 | 52 |
4. | MD České Budějovice | 29 | 14 | 0 | 2 | 13 | 104:88 | 44 |
5. | MD Hradec Králové | 27 | 13 | 0 | 2 | 12 | 99:84 | 41 |
6. | MD Sparta | 28 | 10 | 3 | 3 | 12 | 95:91 | 39 |
7. | MD Pardubice | 28 | 12 | 0 | 2 | 14 | 87:88 | 38 |
8. | MD Jihlava | 29 | 10 | 0 | 6 | 13 | 94:97 | 36 |
9. | MD Havlíčkův Brod | 29 | 7 | 2 | 0 | 20 | 67:121 | 25 |
10. | MD Tábor | 29 | 0 | 1 | 0 | 28 | 31:188 | 2 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené