Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MD Kolín | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 31:10 | 18 |
2. | MD Tábor | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 47:14 | 17 |
3. | MD Benátky nad Jizerou | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 24:19 | 13 |
4. | MD Mladá Boleslav B | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 24:15 | 12 |
5. | MD České Budějovice B | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 21:18 | 11 |
6. | MD Liberec B | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 16:10 | 10 |
7. | MD Krkonoše | 7 | 3 | 0 | 0 | 4 | 21:26 | 9 |
8. | MD Pardubice B | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 16:24 | 6 |
9. | MD Třebíč | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9:24 | 3 |
10. | MD Jihlava B | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16:37 | 3 |
11. | MD Jindřichův Hradec | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:42 | 0 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené