Klub | Z | V | VP | PP | P | Skóre | Body | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MD Kolín | 20 | 18 | 0 | 0 | 2 | 96:27 | 54 |
2. | MD Tábor | 20 | 15 | 1 | 1 | 3 | 136:55 | 48 |
3. | MD Třebíč | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 146:45 | 47 |
4. | MD Jindřichův Hradec | 20 | 9 | 4 | 2 | 5 | 102:96 | 37 |
5. | MD Liberec B | 20 | 9 | 1 | 4 | 6 | 82:70 | 33 |
6. | MD Jihlava B | 20 | 6 | 2 | 2 | 10 | 51:108 | 24 |
7. | MD České Budějovice B | 20 | 7 | 0 | 2 | 11 | 50:75 | 23 |
8. | MD Mladá Boleslav B | 20 | 6 | 1 | 0 | 13 | 53:88 | 20 |
9. | MD Benátky nad Jizerou | 20 | 4 | 2 | 2 | 12 | 42:82 | 18 |
10. | MD HC Krkonoše | 20 | 4 | 1 | 0 | 15 | 75:114 | 14 |
11. | MD Znojmo | 20 | 3 | 1 | 1 | 15 | 53:126 | 12 |
V - výhry, VP - výhry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, PP - prohry v prodloužení nebo na samostatné nájezdy, P - prohry, GS - góly vstřelené, GO - góly obdržené